Ke všem jednotkám přináleží sklepní kóje, která je zahrnuta v ceně jednotky. Cena garážového parkovacího stání se pohybuje od 850.000,- Kč bez DPH a není v ceně jednotky. Plánek parkovacích stání naleznete níže. Venkovní parkovací stání nejsou k dispozici.
ETAPA SO01
Číslo jednotky | Kategorie | Dispozice | Podlaží | Plocha jednotky | Balkon/terasa/zimní zahrada | Sklepní kóje | Plocha sklepní kóje | Cena včetně DPH | Stav | Náhled dispozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1P.01 | obchodní prostor | 1.PP | 77,5 m2 | prodáno | ||||||
2.1P.02 | obchodní prostor | 1.PP | 78,2 m2 | prodáno | ||||||
2.1P.03 | obchodní prostor | 1.PP | 31 m2 | prodáno | ||||||
1.01.01 | atelier | 2+kk | 1.NP | 56,6 m2 | balkon 24,6 m2 | P3.19 | 3,50 | prodáno | ||
1.01.02 | byt | 3+kk | 1.NP | 72,5 m2 | terasa 84,8 m2 | P3.30 | 5,40 | prodáno | ||
1.01.03 | byt | 2+kk | 1.NP | 63,5 m2 | terasa 77,7 m2 | P3.21 | 3,50 | prodáno | ||
1.01.04 | byt | 1+kk | 1.NP | 35,1 m2 | terasa 61,4 m2 | P3.22 | 3,50 | prodáno | ||
1.01.05 | byt | 2+kk | 1.NP | 57,6 m2 | terasa 100,4 m2 | P3.23 | 3,50 | prodáno | ||
1.01.06 | ateliér | 2+kk | 1.NP | 53,9 m2 | balkon 11,5 m2 | P3.24 | 3,50 | prodáno | ||
1.01.07 | kancelář | 1+kk | 1.NP | 37 m2 | balkon 17,2 m2 | P3.18 | 3,50 | prodáno | ||
2.01.08 | byt | 2+kk | 1.NP | 56,9 m2 | terasa 105,3 m2 | P3.20 | 3,50 | prodáno | ||
2.01.09 | byt | 2+kk | 1.NP | 53,8 m2 | terasa 96,4 m2 | P3.25 | 3,50 | prodáno | ||
2.01.10 | byt | 2+kk | 1.NP | 62 m2 | terasa 75,6 m2 | P3.26 | 3,50 | prodáno | ||
2.01.11 | byt | 3+kk | 1.NP | 72,2 m2 | terasa 50 m2 | P3.99 | 3,80 | prodáno | ||
2.01.12 | ateliér | 2+kk | 1.NP | 53,6 m2 | balkon 4 m2 | P3.100 | 5,30 | prodáno | ||
2.01.13 | ateliér | 2+kk | 1.NP | 57,9 m2 | balkon 3,6 m2 | P3.101 | 3,40 | prodáno | ||
2.01.14 | ateliér | 2+kk | 1.NP | 59 m2 | balkon 3,6 m2 | P3.102 | 3,60 | prodáno | ||
1.02.01 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 52,2 m2 | balkon 11,4 m2 | P3.103 | 3,60 | prodáno | ||
1.02.02 | ateliér | 3+kk | 2.NP | 73,1 m2 | balkon 8,9 m2 | P3.86 | 5,80 | prodáno | ||
1.02.03 | kancelář | 1+kk | 2.NP | 31 m2 | balkon 6,1 m2 | P3.59 | 2,3 | prodáno | ||
1.02.04 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 69,2 m2 | balkon 12,8 m2 | P3.104 | 3,60 | prodáno | ||
1.02.05 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 58,3 m2 | balkon 14,3 m2 | P3.105 | 3,50 | prodáno | ||
1.02.06 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 54,7 m2 | balkon 11,4 m2 | P3.82 | 3,90 | prodáno | ||
1.02.07 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 56,5 m2 | balkon 9,4 m2 | P3.83 | 3,90 | prodáno | ||
2.02.08 | kancelář | 2+kk | 2.NP | 57,8 m2 | balkon 13,8 m2 | P3.84 | 3,90 | prodáno | ||
2.02.09 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 54,5 m2 | balkon 13,2 m2 | P3.85 | 3,90 | prodáno | ||
2.02.10 | ateliér | 1+kk | 2.NP | 30,7 m2 | balkon 6,1 m2 | P3.60 | 2,30 | prodáno | ||
2.02.11 | kancelář | 1+kk | 2.NP | 30,5 m2 | balkon 4,8 m2 | P3.90 | 2,40 | prodáno | ||
2.02.12 | ateliér | 3+kk | 2.NP | 73 m2 | balkon 9,9 m2 | P3.87 | 5,70 | prodáno | ||
2.02.13 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 54,4 m2 | balkon 15,5 m2 | P3.88 | 4,30 | prodáno | ||
2.02.14 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 59 m2 | balkon 14,1 m2 | P3.54 | 4,00 | prodáno | ||
2.02.15 | ateliér | 2+kk | 2.NP | 59,8 m2 | balkon 14,1 m2 | P3.55 | 4,50 | prodáno | ||
1.03.01 | atelier | 2+kk | 3.NP | 55,5 m2 | balkon 11,6 m2 | P3.56 | 4,50 | prodáno | ||
1.03.02 | atelier | 3+kk | 3.NP | 73,2 m2 | balkon 8,9 m2 | P3.33 | 5,50 | prodáno | ||
1.03.03 | atelier | 1+kk | 3.NP | 31 m2 | balkon 6,1 m2 | P3.89 | 2,50 | prodáno | ||
1.03.04 | atelier | 2+kk | 3.NP | 46 m2 | balkon 4,8 m2/sup> terasa 30 m2 | P3.57 | 4,50 | prodáno | ||
1.03.05 | atelier | 2+kk | 3.NP | 67 m2 | balkon 11,4 m2 terasa 78,7 m2 | P3.58 | 4,6 | prodáno | ||
1.03.06 | atelier | 2+kk | 3.NP | 56,1 m2 | balkon 9,4 m2 | P3.50 | 2,70 | prodáno | ||
2.03.07 | atelier | 2+kk | 3.NP | 58,2 m2 | balkon 14,1 m2 | P3.49 | 3,40 | prodáno | ||
2.03.08 | atelier | 2+kk | 3.NP | 68,3 m2 | balkon 14,1 m2 terasa 56,4 m2 | P3.98 | 4,20 | prodáno | ||
2.03.09 | atelier | 2+kk | 3.NP | 54 m2 | balkon 35,9 m2 | P3.81 | 2,90 | prodáno | ||
2.03.10 | atelier | 1+kk | 3.NP | 30,7 m2 | balkon 6 m2 | P3.28 | 2,70 | prodáno | ||
2.03.11 | atelier | 1+kk | 3.NP | 30,5 m2 | balkon 5 m2 | P3.29 | 2,70 | prodáno | ||
2.03.12 | atelier | 3+kk | 3.NP | 73 m2 | balkon 9,9 m2 | P2.44 | 4,70 | prodáno | ||
2.03.13 | atelier | 2+kk | 3.NP | 53,4 m2 | balkon 15,5 m2 | P2.43 | 4,70 | prodáno | ||
1.04.01 | atelier | 3+kk | 4.NP | 73,2 m2 | balkon 8,9 m2 | P2.42 | 4,40 | prodáno | ||
1.04.02 | atelier | 3+kk | 4.NP | 76 m2 | balkon 18,9 m2 | P2.41 | 5,40 | prodáno | ||
1.04.03 | atelier | 2+kk | 4.NP | 64,3 m2 | balkon 20,3 m2 | P2.40 | 5,10 | prodáno | ||
1.04.04 | atelier | 1+kk | 4.NP | 27,7 m2 | balkon 5,5 m2 | P3.61 | 2,70 | prodáno | ||
1.04.05 | atelier | 1+kk | 4.NP | 26,6 m2 | balkon 3,9 m2 | P3.52 | 3,00 | prodáno | ||
1.04.06 | atelier | 2+kk | 4.NP | 55,5 m2 | balkon 11,6 m2 | P2.39 | 5,10 | prodáno | ||
2.04.07 | atelier | 2+kk | 4.NP | 58,3 m2 | balkon 14,1 m2 | P2.38 | 4,20 | prodáno | ||
2.04.08 | atelier | 2+kk | 4.NP | 68,3 m2 | balkon 23 m2 | P2.37 | 4,50 | prodáno | ||
2.04.09 | atelier | 2+kk | 4.NP | 54,5 m2 | balkon 15,9 m2 | P2.36 | 4,50 | prodáno | ||
2.04.10 | atelier | 1+kk | 4.NP | 30,7 m2 | balkon 5,9 m2 | P3.62 | 2,70 | prodáno | ||
2.04.11 | atelier | 1+kk | 4.NP | 30,5 m2 | balkon 4,9 m2 | P3.51 | 3,20 | prodáno | ||
2.04.12 | atelier | 3+kk | 4.NP | 73 m2 | balkon 9,9 m2 | P2.35 | 4,30 | prodáno | ||
2.04.13 | atelier | 2+kk | 4.NP | 54,2 m2 | balkon 15,5 m2 | P2.34 | 5,20 | prodáno | ||
1.05.01 | atelier | 3+kk | 5.NP | 73,2 m2 | balkon 16,6 m2 | P2.33 | 5,10 | prodáno | ||
1.05.02 | atelier | 1+kk | 5.NP | 31 m2 | balkon 7,1 m2 | P3.53 | 3,00 | prodáno | ||
1.05.03 | atelier | 2+kk | 5.NP | 60,2 m2 | balkon 19,7 m2 terasa 44,8 m2 | P2.32 | 5,10 | prodáno | ||
1.05.04 | atelier | 2+kk | 5.NP | 27,25 m2 | balkon 34,2 m2 | P3.04 | 3,50 | prodáno | ||
1.05.05 | atelier | 2+kk | 5.NP | 55,9 m2 | balkon 10,8 m2 | P2.31 | 5,10 | prodáno | ||
2.05.06 | atelier | 2+kk | 5.NP | 50,9 m2 | balkon 8,9 m2 | P2.30 | 4,30 | prodáno | ||
2.05.07 | atelier | 1+kk | 5.NP | 32,3 m2 | terasa 67,2 m2 | P3.05 | 3,50 | prodáno | ||
2.05.08 | atelier | 2+kk | 5.NP | 56,3 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32, 8 m2 | P2.29 | 4,50 | prodáno | ||
2.05.09 | atelier | 2+kk | 5.NP | 62,8 m2 | balkon 14,9 m2 | P2.28 | 4,50 | prodáno | ||
2.05.10 | atelier | 3+kk | 5.NP | 72, 9 m2 | balkon 41,2 m2 | P2.27 | 4,30 | prodáno | ||
2.05.11 | atelier | 2+kk | 5.NP | 54,7 m2 | balkon 32 m2 | P2.26 | 4,50 | prodáno | ||
1.06.01 | byt | 3+kk | 6.NP | 72,9 m2 | balkon 16,6 m2 | P2.25 | 6,20 | prodáno | ||
1.06.02 | byt | 1+kk | 6.NP | 31 m2 | balkon 7,4 m2 | P3.06 | 3,50 | prodáno | ||
1.06.03 | byt | 2+kk | 6.NP | 60,2 m2 | balkon 19,5 m2 | P2.24 | 6,20 | prodáno | ||
1.06.04 | byt | 1+kk | 6.NP | 27,3 m2 | balkon 8,6 m2 | P3.07 | 3,50 | prodáno | ||
1.06.05 | byt | 2+kk | 6.NP | 56 m2 | balkon 10,8 m2 | P2.61 | 4,60 | prodáno | ||
2.06.06 | byt | 2+kk | 6.NP | 52,1 m2 | balkon 9,1 m2 | P2.72 | 4,70 | prodáno | ||
2.06.07 | byt | 1+kk | 6.NP | 32,5 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.08 | 3,50 | prodáno | ||
2.06.08 | byt | 2+kk | 6.NP | 56 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P2.71 | 4,70 | prodáno | ||
2.06.09 | byt | 2+kk | 6.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P2.70 | 4,70 | prodáno | ||
2.06.10 | byt | 3+kk | 6.NP | 73,1 m2 | balkon 41,1 m2 | P2.69 | 4,70 | prodáno | ||
2.06.11 | byt | 2+kk | 6.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P2.68 | 4,60 | prodáno | ||
1.07.01 | byt | 3+kk | 7.NP | 75,5 m2 | terasa 100,1 m2 | P2.67 | 4,60 | prodáno | ||
1.07.02 | byt | 1+kk | 7.NP | 35,7 m2 | terasa 42 m2 | P3.09 | 3,50 | prodáno | ||
2.07.03 | byt | 2+kk | 7.NP | 56 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P2.66 | 4,60 | prodáno | ||
2.07.04 | byt | 3+kk | 7.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P2.65 | 4,60 | prodáno | ||
2.07.05 | byt | 3+kk | 7.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.67 | 5,60 | prodáno | ||
2.07.06 | byt | 2+kk | 7.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P2.64 | 4,60 | prodáno | ||
2.07.07 | byt | 2+kk | 7.NP | 52,1 m2 | balkon 8,9 m2 | P2.63 | 4,60 | prodáno | ||
2.07.08 | byt | 1+kk | 7.NP | 32,5 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.10 | 3,50 | prodáno | ||
2.08.01 | byt | 1+kk | 8.NP | 32,5 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.11 | 3,50 | prodáno | ||
2.08.02 | byt | 2+kk | 8.NP | 56 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P2.62 | 4,60 | prodáno | ||
2.08.03 | byt | 2+kk | 8.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P2.72 | 4,70 | prodáno | ||
2.08.04 | byt | 3+kk | 8.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.38 | 5,40 | prodáno | ||
2.08.05 | byt | 2+kk | 8.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P2.60 | 4,60 | prodáno | ||
2.08.06 | byt | 2+kk | 8.NP | 52,1 m2 | balkon 8,9 m2 | P2.59 | 4,60 | prodáno | ||
2.09.01 | byt | 1+kk | 9.NP | 32,5 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.12 | 3,50 | prodáno | ||
2.09.02 | byt | 2+kk | 9.NP | 56 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P2.58 | 4,60 | prodáno | ||
2.09.03 | byt | 2+kk | 9.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P3.96 | 5,30 | prodáno | ||
2.09.04 | byt | 3+kk | 9.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.64 | 5,60 | prodáno | ||
2.09.05 | byt | 2+kk | 9.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P2.57 | 4,60 | prodáno | ||
2.09.06 | byt | 2+kk | 9.NP | 52,1 m2 | balkon 8,9 m2 | P2.56 | 4,60 | prodáno | ||
2.10.01 | byt | 1+kk | 10.NP | 32,5 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.13 | 3,50 | prodáno | ||
2.10.02 | byt | 2+kk | 10.NP | 56 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P3.97 | 4,70 | prodáno | ||
2.10.03 | byt | 2+kk | 10.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P3.44 | 5,50 | prodáno | ||
2.10.04 | byt | 3+kk | 10.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.66 | 5,60 | prodáno | ||
2.10.05 | byt | 2+kk | 10.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P3.43 | 5,60 | prodáno | ||
2.10.06 | byt | 2+kk | 10.NP | 52,1 m2 | balkon 8,9 m2 | P3.34 | 5,30 | prodáno | ||
2.11.01 | byt | 1+kk | 11.NP | 32,5 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.14 | 3,50 | prodáno | ||
2.11.02 | byt | 2+kk | 11.NP | 56 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P3.41 | 5,70 | prodáno | ||
2.11.03 | byt | 2+kk | 11.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P3.37 | 5,20 | prodáno | ||
2.11.04 | byt | 3+kk | 11.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.70 | 5,50 | prodáno | ||
2.11.05 | byt | 2+kk | 11.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P3.39 | 5,40 | prodáno | ||
2.11.06 | byt | 2+kk | 11.NP | 52,1 m2 | balkon 8,9 m2 | P3.76 | 5,70 | prodáno | ||
2.12.01 | byt | 1+kk | 12.NP | 32,6 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.15 | 3,50 | prodáno | ||
2.12.02 | byt | 2+kk | 12.NP | 56 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P3.40 | 5,70 | prodáno | ||
2.12.03 | byt | 2+kk | 12.NP | 53,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P3.36 | 5,40 | prodáno | ||
2.12.04 | byt | 3+kk | 12.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.71 | 5,50 | prodáno | ||
2.12.05 | byt | 2+kk | 12.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P3.35 | 5,60 | prodáno | ||
2.12.06 | byt | 2+kk | 12.NP | 52,1 m2 | balkon 8,9 m2 | P3.42 | 5,70 | prodáno | ||
2.13.01 | byt | 1+kk | 13.NP | 32,5 m2 | balkon 27,3 m2 | P3.16 | 3,50 | prodáno | ||
2.13.02 | byt | 2+kk | 13.NP | 56,2 m2 | balkon 24,7 m2 zasklená část 32,8 m2 | P3.63 | 5,70 | prodáno | ||
2.13.03 | byt | 2+kk | 13.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9 m2 | P3.32 | 5,60 | prodáno | ||
2.13.04 | byt | 3+kk | 13.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.73 | 5,80 | prodáno | ||
2.13.05 | byt | 2+kk | 13.NP | 55,1 m2 | balkon 32 m2 | P3.31 | 5,40 | prodáno | ||
2.13.06 | byt | 2+kk | 13.NP | 52 m2 | balkon 8,9 m2 | P3.69 | 5,50 | prodáno | ||
2.14.01 | byt | 2+kk | 14.NP | 52 m2 | balkon 8,6 m2 | P3.17 | 3,50 | prodáno | ||
2.14.02 | byt | 4+kk | 14.NP | 88,1 m2 | balkon 52,1 m2 zasklená část 32,8 m2 | P3.77 | 5,7 | prodáno | ||
2.14.03 | byt | 2+kk | 14.NP | 63,4 m2 | balkon 14,9m2 | P3.68 | 5,60 | prodáno | ||
2.14.04 | byt | 3+kk | 14.NP | 73,1 m2 | balkon 41,2 m2 | P3.74 | 5,80 | prodáno | ||
2.14.05 | byt | 2+kk | 14.NP | 55,1 m2 | balkon 31,6 m2 | P3.65 | 5,60 | prodáno | ||
2.15.01 | byt | 2+kk | 15.NP | 65,9 m2 | balkon 16,5 m2 | P3.72 | 5,50 | prodáno | ||
2.15.02 | byt | 4+kk | 15.NP | 88,3 m2 | balkon 52,1 m2 zasklená část 32,8 m2 | P3.45 | 8,3 | prodáno | ||
2.15.03 | byt | 2+kk | 15.NP | 63,1 m2 | balkon 15 m2 | P3.75 | 5,70 | prodáno | ||
2.15.04 | byt | 4+kk | 15.NP | 120,6 m2 | balkon 65,7 m2 | P3.78 | 8,40 | prodáno |
ETAPA SO02
Číslo jednotky | Kategorie | Dispozice | Podlaží | Plocha jednotky | Balkon/terasa | Sklepní kóje | Plocha sklepní kóje | Cena včetně DPH | Stav | Náhled dispozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01.01 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 26,5 m2 | balkon 5,5 m2 | P2.01 | 3,4 m2 | prodáno | ||
3.01.02 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 26,4 m2 | balkon 7,3 m2 | P2.02 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.03 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 25,4 m2 | balkon 8,2 m2 | P2.03 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.04 | ateliér | 2+kk | 1.NP | 42,7 m2 | balkon 4,8 m2 terasa 6,1 m2 | P2.51 | 4,3 m2 | prodáno | ||
3.01.05 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 32,7 m2 | terasa 16,8 m2 | P2.04 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.06 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 35,7 m2 | terasa 18,2 m2 | P2.05 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.07 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 35,7 m2 | terasa 18,2 m2 | P2.06 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.08 | ateliér | 2+kk | 1.NP | 45,7 m2 | terasa 23,0 m2 | P2.52 | 4,4 m2 | prodáno | ||
3.01.09 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 35,7 m2 | terasa 18,2 m2 | P2.07 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.10 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 34,7 m2 | terasa 17,7 m2 | P2.08 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.11 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 36,0 m2 | terasa 17,5 m2 | P2.09 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.12 | byt | 1+kk | 1.NP | 30,9 m2 | balkon 4,5 m2 | P2.10 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.13 | byt | 1+kk | 1.NP | 25,6 m2 | balkon 8,4 m2 | P2.11 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.01.14 | ateliér | 1+kk | 1.NP | 26,5 m2 | balkon 7,1 m2 | P2.12 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.02.01 | ateliér | 1+kk | 2.NP | 26,8 m2 | balkon 9,5 m2 | P2.13 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.02.02 | byt | 1+kk | 2.NP | 26,8 m2 | balkon 8,8 m2 | P2.14 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.02.03 | byt | 1+kk | 2.NP | 25,8 m2 | balkon 9,1 m2 | P2.15 | 3,4 m2 | prodáno | ||
3.02.04 | byt | 2+kk | 2.NP | 43,4 m2 | balkon 6,0 m2 | P2.53 | 4,4 m2 | prodáno | ||
3.02.05 | byt | 1+kk | 2.NP | 33,2 m2 | balkon 11,0 m2 | P2.16 | 3,4 m2 | prodáno | ||
3.02.06 | byt | 1+kk | 2.NP | 36,3 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.17 | 3,4 m2 | prodáno | ||
3.02.07 | byt | 1+kk | 2.NP | 36,3 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.18 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.02.08 | byt | 2+kk | 2.NP | 46,4 m2 | balkon 14,8 m2 | P2.19 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.02.09 | byt | 1+kk | 2.NP | 36,1 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.20 | 3,5 m2 | prodáno | ||
3.02.10 | byt | 1+kk | 2.NP | 35,1 m2 | balkon 11,4 m2 | P2.21 | 3,4 m2 | prodáno | ||
3.02.11 | byt | 1+kk | 2.NP | 36,6 m2 | balkon 16,6 m2 | P2.76 | 3,1 m2 | prodáno | ||
3.02.12 | byt | 1+kk | 2.NP | 31,6 m2 | balkon 4,2 m2 | P2.77 | 2,8 m2 | prodáno | ||
3.02.13 | byt | 1+kk | 2.NP | 26,1 m2 | balkon 7,1 m2 | P2.78 | 2,8 m2 | prodáno | ||
3.02.14 | ateliér | 1+kk | 2.NP | 26,9 m2 | balkon 7,1 m2 | P2.79 | 2,8 m2 | prodáno | ||
3.03.01 | ateliér | 1+kk | 3.NP | 26,8 m2 | balkon 7,1 m2 | P2.80 | 2,8 m2 | prodáno | ||
3.03.02 | byt | 1+kk | 3.NP | 26,8 m2 | balkon 9,5 m2 | P2.81 | 3,4 m2 | prodáno | ||
3.03.03 | byt | 1+kk | 3.NP | 25,7 m2 | balkon 8,8 m2 | P2.82 | 3,2 m2 | prodáno | ||
3.03.04 | byt | 2+kk | 3.NP | 43,4 m2 | balkon 5,3 m2 | P2.88 | 5,1 m2 | prodáno | ||
3.03.05 | byt | 1+kk | 3.NP | 33,2 m2 | balkon 11,0 m2 | P2.84 | 3,1 m2 | prodáno | ||
3.03.06 | byt | 1+kk | 3.NP | 36,1 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.85 | 3,2 m2 | prodáno | ||
3.03.07 | byt | 1+kk | 3.NP | 36,2 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.86 | 3,0 m2 | prodáno | ||
3.03.08 | byt | 2+kk | 3.NP | 46,2 m2 | balkon 14,8 m2 | P2.54 | 4,6 m2 | prodáno | ||
3.03.09 | byt | 1+kk | 3.NP | 36,1 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.87 | 2,8 m2 | prodáno | ||
3.03.10 | byt | 1+kk | 3.NP | 35,1 m2 | balkon 11,4 m2 | P2.91 | 4,5 m2 | prodáno | ||
3.03.11 | byt | 1+kk | 3.NP | 36,6 m2 | balkon 16,6 m2 | P2.92 | 3,0 m2 | prodáno | ||
3.03.12 | byt | 1+kk | 3.NP | 31,6 m2 | balkon 4,2 m2 | P2.93 | 3,3 m2 | prodáno | ||
3.03.13 | byt | 1+kk | 3.NP | 25,9 m2 | balkon 8,9 m2 | P2.94 | 3,3 m2 | prodáno | ||
3.03.14 | ateliér | 1+kk | 3.NP | 26,8 m2 | balkon 9,2 m2 | P2.95 | 3,3 m2 | prodáno | ||
3.04.01 | byt | 1+kk | 4.NP | 26,8 m2 | balkon 9,5 m2 | P2.96 | 3,3 m2 | prodáno | ||
3.04.02 | byt | 1+kk | 4.NP | 31,6 m2 | balkon 8,8 m2 terasa 46,6 m2 | P2.97 | 3,3 m2 | prodáno | ||
3.04.03 | byt | 1+kk | 4.NP | 36,3 m2 | balkon11,7 m2 terasa 56,8 m2 | P2.98 | 3,3 m2 | prodáno | ||
3.04.04 | byt | 1+kk | 4.NP | 36,2 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.99 | 3,3 m2 | prodáno | ||
3.04.05 | byt | 2+kk | 4.NP | 46,1 m2 | balkon 14,8 m2 | P2.55 | 4,6 m2 | prodáno | ||
3.04.06 | byt | 1+kk | 4.NP | 36,1 m2 | balkon 11,7 m2 | P2.83 | 3,0 m2 | prodáno | ||
3.04.07 | byt | 1+kk | 4.NP | 35,1 m2 | balkon 11,4 m2 | P2.89 | 4,5 m2 | prodáno | ||
3.04.08 | byt | 1+kk | 4.NP | 36,6 m2 | balkon 16,6 m2 | P2.90 | 3,8 m2 | prodáno | ||
3.04.09 | byt | 1+kk | 4.NP | 31,6 m2 | balkon 5,8 m2 | P2.48 | 2,8 m2 | prodáno | ||
3.04.10 | byt | 1+kk | 4.NP | 26,0 m2 | balkon 9,1 m2 | P2.49 | 2,7 m2 | prodáno | ||
3.04.11 | byt | 1+kk | 4.NP | 26,8 m2 | balkon 7,1 m2 | P2.50 | 2,7 m2 | prodáno |
GARÁŽOVÁ STÁNÍ
Číslo jednotky | Kategorie | Podlaží v sekci SO02 | Plocha jednotky | Cena včetně DPH (21%) | Stav |
---|---|---|---|---|---|
P4.01.01 | garáž | 4.PP | 25,7 m2 | prodáno | |
P4.01.02 | garáž | 4.PP | 22,5 m2 | prodáno | |
P4.01.03 | garáž | 4.PP | 21,7 m2 | prodáno | |
P4.01.04 | garáž | 4.PP | 25,9 m2 | 1 900 000 Kč | volný |
P4.01.05 | garáž | 4.PP | 28,4 m2 | 2 100 000 Kč | volný |
P4.01.06 | garáž | 4.PP | 30,1 m2 | 2 350 000 Kč | volný |
P4.01.07 | garáž | 4.PP | 18,6 m2 | prodáno | |
P4.01.08 | garáž | 4.PP | 18,6 m2 | prodáno | |
P4.01.09 | garáž | 4.PP | 30,0 m2 | 2 350 000 Kč | volný |
P4.01.10 | garáž | 4.PP | 30,1 m2 | prodáno | |
P4.01.11 | garáž pro dvě auta | 4.PP | 37,1 m2 | prodáno | |
P4.01.12 | garáž pro dvě auta | 4.PP | 40,0 m2 | 2 950 000 Kč | volný |
P4.01.13 | garáž pro dvě auta | 4.PP | 48,1 m2 | prodáno | |
P4.01.14 | garáž | 4.PP | 30,4 m2 | 2 400 000 Kč | volný |
P4.01.15 | garáž | 4.PP | 29,7 m2 | 2 350 000 Kč | volný |
P4.01.16 | garáž | 4.PP | 30,6 m2 | 2 400 000 Kč | volný |
P4.01.17 | garáž | 4.PP | 30,6 m2 | 2 400 000 Kč | volný |
P4.01.18 | garáž | 4.PP | 30,5 m2 | prodáno | |
P4.01.19 | garáž | 4.PP | 21,7 m2 | prodáno | |
P4.01.20 | garáž | 4.PP | 20,2 m2 | prodáno |
SKLADY
Číslo jednotky | Kategorie | Podlaží v sekci SO01 | Plocha jednotky | Cena včetně DPH (21%) | Stav |
---|---|---|---|---|---|
P2.022 | sklad | 2.PP | 4,4 m2 | 250 000 Kč | volný |
P2.023 | sklad | 2.PP | 16,9 m2 | 850 000 Kč | volný |
P2.045 | sklad | 2.PP | 5,1 m2 | prodáno | |
P2.046 | sklad | 2.PP | 35,2 m2 | 1 750 000 Kč | volný |
P2.047 | sklad | 2.PP | 10,2 m2 | prodáno | |
P2.075 | sklad | 2.PP | 30,4 m2 | 1 500 000 Kč | volný |
P2.100 | sklad | 2.PP | 18,5 m2 | 900 000 Kč | volný |
P2.101 | sklad | 2.PP | 20,9 m2 | 1 050 000 Kč | volný |
P2.102 | sklad | 2.PP | 3,9 m2 | prodáno | |
P2.103 | sklad | 2.PP | 4,0 m2 | 200 000 Kč | volný |
